Количество воспитанников
113: |
Ссылки
Организация питания в образовательной организации
Подробная информация о режимах работы столовой, организации питания, материально-техническом обеспечении в образовательной организации представлена в разделе "Питание в учреждении".
КОМПАНИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Наименование (описание) услуги | Наименование компании | Адрес | Контактные телефоны | Сайт |
---|---|---|---|---|
мясо птицы | ИП Первушкин Е.А. | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Миронова, д.1а, пав. №9 | ++7 (391) 205-71-12 | |
молоко | ООО « Агрофирма Юбилейная» | РМ, Дубенский р-он, с.Дубенки,ул.Бровцева, д.13Б | +7 (83447) 2-31-02 | |
хлеб | ИП Терентьева А.А. | РМ, г. Рузаевка, г. Рузаевка, ул. Рубцова, 17А | +7 (83451) 66838 | |
Сахар, овощи, сухофрукты, масло подсолнечное, яйцо куриное | ООО "Застава" | РМ, г. Рузаевка, Б-р Горшкова, Д. 9 | +7 (927) 170-91-00 | |
Рыба минтай | ООО « САДКО» | РМ, г. Саранск, Пролетарская ул., д.90 а | +7 (8342) 47-99-58 | |
Сметана, творог, масло сливочное, кисломолочный продукт, мукомольная и крупяная продукция, дрожжи, чай,кофе, какао | ООО « ГЕРМЕС» | Пензенская обл..г.Пенза, ул. Новоселов, к.1, стр.453, этаж 2, помещ.1 | +7 (8412) 51-21-11 | |
Печенье | ИП Архипов Н.В. | РМ, г. Рузаевка | +7 (963) 149-27-07. |
Меню ежедневного горячего питания
- Загрузить (xlsx, 54.89 KB)
- меню на 26.05.2023 (pdf, 904.92 KB)
Есть вопросы? Напишите нам!
Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с ранее опубликованными ответами. Возможно, среди них Вы найдете информацию по интересующей Вас проблеме.
Вопросы содержащие персональные данные необходимо направлять в письменном виде. Более подробная информация доступна в разделе "Порядок обращения граждан".
Создано: 05.03.2021 14:22:49 | Изменено: 26.05.2023 08:44:43